Table 3: Faculty Evaluation Workgroup
| Name | College | Role |
|---|---|---|
| Paula Pando | JSRCC | President, Chair |
| Kim Blosser | LRCC | President, Co-Chair |
| Charlotte Calobrisi | NOVA | CHRO |
| Randall Franklin | CVCC | CHRO |
| Joey Walter | ESCC | ASAC rep: VP |
| Dave Urso | BRCC | ASAC rep: VP |
| Molly Lynch | NOVA | ASAC rep: Provost |
| Debra Dart | TCC | Dean |
| Leonda Keniston | PVCC | Dean |
| Amy White | VWCC | Dean |
| Isaac Sharrett | MECC | Teaching Faculty |
| Tracy McAfee | WCC | Teaching Faculty |
| Mirela Fetea | GCC | Teaching Faculty |
Table 4: Defining Domain Subgroup
| Name | College | Role |
|---|---|---|
| Chris Pantazis | BCC | Teaching Faculty, Chair |
| John “Scott” Stauble | VPCC | Dean |
| Nicole Winkler | PVCC | Dean |
| Debra Dart | TCC | Dean |
| Beth Shelton | CVCC | Teaching Faculty |
| David Balfour | DCC | Teaching Faculty |
| Ivan Guajardo | VWCC | Teaching Faculty |
| Janet Hanks | NRCC | Teaching Faculty |
| Rachel Dodson | LRCC | Teaching Faculty |
| Tracy McAfee | WCC | Teaching Faculty |
| Mirela Fetea | GCC | Teaching Faculty |
Table 5: Reward and Recognition Subgroup
| Name | College | Role |
|---|---|---|
| Dirk Burruss | JSRCC | Teaching Faculty, Co-Chair |
| Derek Bryant | MECC | Teaching Faculty, Co-Chair |
| Michelle Alexander | VPCC | Dean |
| Lee Hunt | VHCC | Dean |
| Cheri Maea | GCC | Dean |
| Tiffany Randall | BCC | Dean |
| Aranda Vance | SWCC | Teaching Faculty |
| Donna Levy | JSRCC | Teaching Faculty |
| Jamie Stock | SVCC | Teaching Faculty |
| Kim Hoosier | PVCC | Teaching Faculty |
| Tiffany Sledge | TCC | Teaching Faculty |
| Winona Fleenor | VHCC | Teaching Faculty |
| Rachel Dodson | LRCC | Teaching Faculty |
| Tracy McAfee | WCC | Teaching Faculty |
| Mirela Fetea | GCC | Teaching Faculty |
VWCC Alerts
We use the VW Mass Notification System to immediately contact you during a major crisis or emergency. Get more info and register!

